Szczotki węglowe 5X8X15,5 wiertarki Bosch GBM13-2RE, GSB18-2RE, wkrętarki GSR8-6KE 5X8X15.5
Wymiar: 5,0 x 8,0 x 15,5 mm
Inne zastosowania: wiertarki GBM 6 E, GBM 10-2 RE, GBM 13 HRE, GSB 18 RE, GSB 20-2 RE, GSB 20-2 RET, wkrętarki GSR 6-16 TE, GSR 6-40 TE, GSR 8-16 KE i in.
Produkcja ASEIN Hiszpania
Kod produktu: 2604321905K,
Opis
Szczotki węglowe 2604321905 do wiertarek i wkrętarek Bosch
przekrój 5x8 mm
długość 15,5 mm
Produkcja: ASEIN (Hiszpania)
Numer katalogowy Bosch: 2604321905
Zastosowanie szczotek:
| Model | nr kat. urządzenia |
||
| wiertarki | |||
| GBM 6 E | 0 601 135 6.. | GSB 18-2 | 0 601 180 0.. |
| GBM 10-2 | 0 601 128 0.. |
GSB 18-2 | 0 601 185 7.. |
| GBM 10-2 | 0 601 168 0.. | GSB 18-2 E | 0 601 180 7.. |
| GBM 10-2 RE | 0 601 164 7.. |
GSB 18-2 E | 0 601 185 0.. |
| GBM 10-2 RE | 0 601 168 5.. | GSB 18-2 RE | 0 601 185 5.. |
| GBM 13-2 | 0 601 169 0.. | GSB 20-2 | 0 601 184 0.. |
| GBM 13-2 RE | 0 601 169 5.. | GSB 20-2 E | 0 601 184 7.. |
| GBM 13 HRE | 0 601 023 7.. |
GSB 20-2 RE | 0 601 194 7.. |
| GBM 13 HRE | 0 601 079 6.. | GSB 20-2 RE | 0 601 198 7.. |
| GSB 450 RE | 0 601 149 7.. | GSB 20-2 RCE | 0 601 192 7. |
| GSB 16-2 | 0 601 182 7.. | GSB 20-2 RET | 0 601 192 8.. |
| GSB 18 | 0 601 198 0.. | GSB 20-2 REM | 0 601 199 6.. |
| GSB 18 RE | 0 601 195 7.. | ||
![]() |
|||
| wkrętarki | |||
| GSR 6-16 TE | 0 601 416 6.. |
GSR 8-6 KE | 0 601 418 7.. |
| GSR 6-20 TE | 0 601 423 7.. | GSR 8-6 KE | 0 601 426 7.. |
| GSR 6-25 TE | 0 601 421 7.. | GSR 8-16 KE | 0 601 427 7.. |
| GSR 6-40 TE | 0 601 420 7.. | ||
![]() |
![]() |
||
| wiertarki | |||
| PSB 380 | 0 603 246 8.. | PSB 420 RET | 603 246 6.. |
| PSB 380 RE | 0 603 246 9.. | PSB 550 RE | 0 603 169 7.. |
| PSB 400 | 0 603 246 5.. | PSB 500 R | 0 603 312 8.. |
| PSB 400 RE | 0 603 246 7.. | PSB 13 R | 0 603 312 8.. |
| PSB 42 RE | 0 603 246 4.. | starsze modele wiertarek serii CSB | |
| PSB 420 RE | 0 603 246 4.. | ||



