Przekładnia zębata szlifierki Bosch GWS7-115. GWS8-115. GWS8-125. GWS9 -125. GWS10-125Z. GWS10-125. GWS10-125C. GWS10-125CE. GWS11-125CI. GWS11-125CIE. GWS14-125C. GWS14-125CE. GWS14-125CI. GWS14-125CIE. GWS15-125CI. GWS15-125CIE
Kod produktu: 1606333616 / 1606333617 / 1607000D4Y
Opis
Przekładnia zębata szlifierki Bosch GWS7-115. GWS8-115. GWS8-125. GWS9 -125. GWS10-125Z. GWS10-125. GWS10-125C. GWS10-125CE. GWS11-125CI. GWS11-125CIE. GWS14-125C. GWS14-125CE. GWS14-125CI. GWS14-125CIE. GWS15-125CI. GWS15-125CIE
Bosch - produkt oryginalny - numer katalogowy 1606333616 / 1606333617 / 1607000D4Y
Zastosowanie przekładni: szlifierki kątowe
| Model | nr kat. urządzenia |
|||
| GWS 7-115 | 0 601 700 003 / 008 |
|||
| GWS 7-115 | 0 601 800 003 / 008 | |||
| GWS 8-115 | 3 601 H20 000 / 020 | |||
| GWS 8-115 Z |
3 601 H31 000 | |||
| GWS 8-125 | 3 601 H27 200 | |||
| GWS 9-115 | 3 601 G90 000 / 0R0 | |||
| GWS 9-115 | 3 601 G9B 000 | |||
| GWS 9-115 P | 3 601 G90 200 | |||
| GWS 9-125 | 3 601 G91 000 / 0R0 | |||
| GWS 9-125 | 3 601 G9C 000 | |||
| GWS 9-125 P | 3 601 G91 200 | |||
| GWS 9-125 | 0 601 701 ... | |||
| GWS 9-125 | 0 601 801 ... | |||
| GWS 1000 | 3 601 H28 400 / 800 | |||
| GWS 1000 | 3 601 H21 ... | |||
| GWS 10-125 | 3 601 H21 ... | |||
| GWS 10-125 Z | 3 601 H32 000 | |||
| GWS 10-125 C | 0 601 702 ... 0 601 802 ... | |||
| GWS 10-125 CE | 0 601 703 ... 0 601 803 ... | |||
| PWS 10-125 CE | 3 603 C47 ... | |||
| GWS 11-125 | 3 601 G92 000 / 0R0 | |||
| GWS 11-125 | 3 601 G9D 000 | |||
| GWS 11-125 P | 3 601 G92 200 | |||
| GWS 11-125 CI | 3 601 H22 ... | |||
| GWS 11-125 CIE | 3 601 H23 ... | |||
| GWS 12-125 | 3 601 G93 000 | |||
| GWS 12-125 CIP | 3 601 G93 200 | |||
| GWS 12-125 CIE | 3 601 G94 000 | |||
| GWS 12-125 CIEP | 3 601 G94 200 | |||
| GWS 13-125 CI | 3 601 G9E 000 | |||
| GWS 13-125 CIE | 3 601 G9F 000 | |||
| GWS 14-125 CI | 3 601 H24 ... | |||
| GWS 1400 | 3 601 H24 ... | |||
| GWS 14-125 CIE | 3 601 H25 ... | |||
| GWS 14-125 CIT | 3 601 H29 ... | |||
| GWS 14-125 C | 0 601 704 ... | |||
| GWS 14-125 C | 0 601 804 ... | |||
| GWS 14-125 CE | 0 601 705 ... | |||
| GWS 14-125 CE | 0 601 805 ... | |||
| GWS 15-125 CIH | 3 601 H30 ... | |||
| GWS 15-125 CIEH | 3 601 H30 ... | |||
| GWS 15-125 CITH | 3 601 H30 ... | |||
| GWS 15-125 CI | 3 601 G95 ... | |||
| GWS 15-125 CIE | 3 601 G96 ... | |||
| GWS 15-125 CIP | 3 601 G95 ... | |||
| GWS 15-125 CIEP | 3 601 G96 ... | |||

